证 件 收 费 标 准 | ||||
类别 | 收费标准(美元) | |||
因私护照 | 新发/换发/补发 | 18 | ||
加注 | 0 | |||
旅行证 | 18 | |||
香港特区护照/签证身份书手续费 | 10 | |||
签证 | 种类 | 苏里南护照 | 法国、荷兰护照 | |
一次入境 | 15 | 30 | ||
两次入境 | 25 | 45 | ||
半年多次 | 30 | 60 | ||
一年多次 | 50 | 90 | ||
中国公民进入香港许可 | 10 | |||
公证 | 民事类 | 正本 22 / 副本 7 | ||
商事类 | 正本 44 / 副本 7 | |||
婚姻登记/养老金资格审核表 | 免费 | |||
加急费 | 25 | 特急费 | 37 | |
注:如申请人有合理理由,经使领馆同意后可办理急件(护照无急件),详情咨询我馆工作人员。 |